
Untuk harga terupdate silakan cek via sms center atau ym center dengan format: h.kode voucher.pin. Misalnya h.s.8989. Atau bisa melalui link ini
Harga Terupdate Via Webreport.
Update 1 Maret 2012. Harga terupdate bisa melalui link ini Harga Terupdate Via Webreport.
Simpati
As
| Kode | Nominal | Harga |
| A5 | 5.000 | Harga |
| A10 | 10.000 | Tidak |
| A15 | 15.000 | Stabil |
| A20 | 20.000 | Silakan |
| A25 | 25.000 | Cek Via |
| A50 | 50.000 | Sms/ym/ |
| A100 | 100.000 | Webreport |
Xl
| Kode | Nominal | Harga |
| X1 | 1.000 | Rp 1.250 |
| X5 | 5.000 | Rp 5.550 |
| X10 | 10.000 | Rp 10.550 |
| X25 | 25.000 | Rp 25.500 |
| X50 | 50.000 | Rp 50.500 |
| X100 | 100.000 | Rp 100.450 |
Im3
| Kode | Nominal | Harga |
| I2 | 2.000 | 2.250 |
| I5 | 5.000 | 5.300 |
| I10 | 10.000 | 10.300 |
| I25 | 25.000 | 25.025 |
| I50 | 50.000 | 49.550 |
| I100 | 100.000 | 98.550 |
Im3 Gprs/Sms
| SMS | GPRS | Harga |
| IS5 | IG5 | 5.300 |
| IS10 | IG10 | 10.300 |
| IS25 | IG25 | 25.025 |
Mentari
| Kode | Nominal | Harga |
| M2 | 2.000 | 2.250 |
| M5 | 5.000 | 5.300 |
| M10 | 10.000 | 10.300 |
| M25 | 25.000 | 25.025 |
| M50 | 50.000 | 49.550 |
| M100 | 100.000 | 98.550 |
Mentari Gprs/Sms
| SMS | GPRS | Harga |
| MS5 | MG5 | 5.300 |
| MS10 | MG10 | 10.300 |
| MS25 | MG25 | 25.025 |
Indosat M2
| Kode | Nominal | Harga |
| IB5 | 5.000 | 5.300 |
| IB10 | 10.000 | 10.300 |
| IB25 | 25.000 | 25.025 |
| IB50 | 50.000 | 49.550 |
| IB100 | 100.000 | 98.550 |
Axis
| Kode | Nominal | Harga |
| AX1 | 1.000 | Rp 1.200 |
| AX5 | 5.000 | Rp 5.150 |
| AX10 | 10.000 | Rp 10.150 |
| AX20 | 20.000 | Rp 20.150 |
| AX25 | 25.000 | Rp 25.150 |
| AX50 | 50.000 | Rp 50.250 |
| AX100 | 100.000 | Rp100.250 |
Tri
| Kode | Nominal | Harga |
| T1 | 1.000 | 1.115 |
| T3 | 3.000 | 3.060 |
| T5 | 5.000 | 5.000 |
| T10 | 10.000 | 9.850 |
| T20 | 20.000 | 19.600 |
| T30 | 30.000 | 29.250 |
| T50 | 50.000 | 48.850 |
| T100 | 100.000 | 97.550 |
Esia
| Kode | Nominal | Harga |
| ES1 | 1.000 | 1.200 |
| ES5 | 5.000 | 5.250 |
| ES10 | 10.000 | 10.200 |
| ES25 | 25.000 | 25.050 |
| ES50 | 50.000 | 49.900 |
| ES100 | 100.000 | 99.550 |
Flexi
| Kode | Nominal | Harga |
| F5 | 5.000 | Rp 5.050 |
| F10 | 10.000 | Rp 9.925 |
| F20 | 20.000 | Rp 19.750 |
| F50 | 50.000 | Rp 49.150 |
| F100 | 100.000 | Rp 98.150 |
Smart
| Kode | Nominal | Harga |
| SM5 | 5.000 | Rp 5.075 |
| SM10 | 10.000 | Rp 10.000 |
| SM20 | 20.000 | Rp 19.900 |
| SM50 | 50.000 | Rp 49.550 |
| SM100 | 100.000 | Rp 98.950 |
Fren
| Kode | Nominal | Harga |
| FR10 | 10.000 | 9.925 |
| FR25 | 25.000 | 24.625 |
| FR50 | 50.000 | 49.250 |
| FR100 | 100.000 | 98.450 |
Ceria
| Kode | Nominal | Harga |
| C5 | 5.000 | 4.975 |
| C10 | 10.000 | 9.800 |
| C20 | 20.000 | 19.450 |
| C50 | 50.000 | 48.400 |
| C100 | 100.000 | 96.800 |
Hepi
| Kode | Nominal | Harga |
| H10 | 10.000 | 10.025 |
| H25 | 25.000 | 24.825 |
| H50 | 50.000 | 49.150 |
| H100 | 100.000 | 96.260 |
| Kode | Nominal | Harga |
| L20 | 20.000 | 19.550 |
| L25 | 25.000 | 24.800 |
| L50 | 50.000 | 49.800 |
| L75 | 75.000 | 74.800 |
| L100 | 100.000 | 99.800 |
| L150 | 150.000 | 150.250 |
| L200 | 200.000 | 200.350 |
| L250 | 250.000 | 250.550 |
| Gemscool- Kode: GG | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GG10 | 10.000 | Rp 9.550 |
| GG20 | 20.000 | Rp 19.050 |
| GG30 | 30.000 | Rp 28.550 |
| GG50 | 50.000 | Rp 47.550 |
| GG100 | 100.000 | Rp 95.050 |
| VTC – Kode: GV | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GV20 | 20.000 | Rp 19.050 |
| GV30 | 30.000 | Rp 28.550 |
| GV50 | 50.000 | Rp 47.550 |
| GV100 | 100.000 | Rp 95.050 |
| Wavegame – Kode: GW | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GW10 | 10.000 | Rp 9.550 |
| GW20 | 30.000 | Rp 19.050 |
| GW50 | 50.000 | Rp 47.550 |
| GW100 | 100.000 | Rp 95.050 |
| Zynga – Kode: GZ | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GZ20 | 20.000 | Rp.18.550 |
| GZ50 | 50.000 | Rp.44.050 |
| GZ100 | 100.000 | Rp.87.550 |
| Cabal Online – Kode: GC | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GC10 | 10.000 | Rp 9.550 |
| GC30 | 30.000 | Rp 28.550 |
| GC50 | 50.000 | Rp 47.550 |
| GC100 | 100.000 | Rp 95.050 |
| Lyto – Kode: GL | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GL10 | 10.000 | Rp 9.550 |
| GL20 | 20.000 | Rp 19.850 |
| GL35 | 35.000 | Rp 34.700 |
| GL65 | 65.000 | Rp 64.400 |
| Megaxus – Kode: GM | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GM10 | 10.000 | Rp 9.550 |
| GM20 | 20.000 | Rp 19.050 |
| GM50 | 50.000 | Rp 47.550 |
| GM100 | 100.000 | Rp 95.050 |
| Onelife – Kode: GO | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GO10 | 10.000 | 9.550 |
| GO25 | 25.000 | 23.800 |
| GO50 | 50.000 | 47.550 |
| GO100 | 100.000 | 95.050 |
| Playpoint – Kode: GP | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GP10 | 10.000 | Rp 9.550 |
| GP30 | 30.000 | Rp 28.550 |
| GP50 | 50.000 | Rp 47.550 |
| GP100 | 100.000 | Rp 95.050 |
| Rose Online – Kode: GR | ||
| Kode | Nominal | Harga |
| GR10 | 10.000 | Rp 9.550 |
| GR30 | 30.000 | Rp 28.550 |
| GR50 | 50.000 | Rp 47.550 |
| GR100 | 100.000 | Rp 95.050 |
Brosur versi cetaknya tersedia di bagian Download.
Transaksi dapat dilakukan tanpa kode dengan format: nominal.tujuan.pin. Misalnya: 10.0815790000.8989 kemudian kirim ke sms/ym center. Namun ini hanya bisa untuk nomor gsm. Untuk cdma menggunakan format biasa yaitu kode.nomor tujuan.pin misal f5.02747665555.8989. Format selengkapnya di Cara Transaksi.
Untuk mengecek transaksi hari ini ketik: LAPORAN kirim ke sms/ym center. Atau bisa lewat webreport di webreport.us.
Selamat Bertransaksi
| Simpati | Im3 | |||||
| Kode | Nominal | Harga | Kode | Nominal | Harga | |
| S5 | 5.000 | Harga | I2 | 2.000 | Rp 2.250 | |
| S10 | 10.000 | Tidak | I5 | 5.000 | Rp 5.300 | |
| S15 | 15.000 | Stabil | I10 | 10.000 | Rp 10.300 | |
| S20 | 20.000 | Silakan | I25 | 25.000 | Rp 25.025 | |
| S25 | 25.000 | cek via | I50 | 50.000 | Rp 49.550 | |
| S50 | 50.000 | sms center/ | I100 | 100.000 | Rp 98.550 | |
| S100 | 100.000 | Webreport | Paket Sms/GPRS | |||
| SMS | GPRS | Harga | ||||
| Kartu As | IS5 | IG5 | Rp 5.300 | |||
| Kode | Nominal | Harga | IS10 | IG10 | Rp 10.300 | |
| A5 | 5.000 | Harga | IS25 | IG25 | Rp 25.025 | |
| A10 | 10.000 | Tidak | ||||
| A15 | 15.000 | Stabil | Mentari | |||
| A20 | 20.000 | Silakan | Kode | Nominal | Harga | |
| A25 | 25.000 | cek via | M2 | 2.000 | Rp 2.250 | |
| A50 | 50.000 | sms center/ | M5 | 5.000 | Rp 5.300 | |
| A100 | 100.000 | Webreport | M10 | 10.000 | Rp 10.300 | |
| M25 | 25.000 | Rp 25.025 | ||||
| Xl | M50 | 50.000 | Rp 49.550 | |||
| Kode | Nominal | Harga | M100 | 100.000 | Rp 98.550 | |
| X1 | 1.000 | Rp 1.250 | Paket Sms/GPRS | |||
| X5 | 5.000 | Rp 5.550 | SMS | GPRS | Harga | |
| X10 | 10.000 | Rp 10.550 | MS5 | MG5 | Rp 5.300 | |
| X25 | 25.000 | Rp 25.500 | MS10 | MG10 | Rp 10.300 | |
| X50 | 50.000 | Rp 50.500 | MS25 | MG25 | Rp 25.025 | |
| X100 | 100.000 | Rp 100.450 | ||||
| Indosat IM2 | Starone | |||||
| Kode | Nominal | Harga | Kode | Nominal | Harga | |
| IB5 | 5.000 | Rp 5.300 | O5 | 5000 | Rp 5.200 | |
| IB10 | 10.000 | Rp 10.300 | O10 | 10000 | Rp 10.225 | |
| IB25 | 25.000 | Rp 25.025 | O25 | 25000 | Rp 24.900 | |
| IB50 | 50.000 | Rp 49.550 | O50 | 50000 | Rp 49.350 | |
| IB100 | 100.000 | Rp 98.550 | O100 | 100000 | Rp 98.550 | |